(连载)3·仓储业务术语大全
分类 [产品经理]
2023/11/1 11:55:32 浏览量 1118 喜欢 78
导读:V1.0
以下为个人目前积累,后续再迭代2.0版本
术语类型 | 术语名称 | 术语定义 |
采购管理 | 采购 | 是指个人或单位在一定的条件下从供应商处获取产品或服务作为自己的资源,为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动 |
仓库作业 | ASN | 指“提前装运通知单”。主要用于提供货物的详细包装、运输和交付信息,以确保货物在发货前就能被接收方及时了解。 |
仓库作业 | 先进先出 | 在规定的保质期内,优先出保质期靠前的货物,或者先入库的货物 |
仓库作业 | 先零后整 | 在库存有零有整的情况下,出库优先零散的 |
仓库作业 | 收货 | 仓库验收供应商提供的货物,收货是入库第一步,核心在于入库单。入库单可以告诉系统具体的入库货物、数量、批次以及入库区域等信息。 |
仓库作业 | 质检 | 指对商品的材质与外观等进行质量管理与检验。 |
仓库作业 | 装箱/组托/绑托 | 把货物放到存储用的容器中,例如料箱、托盘、栈板 |
仓库作业 | 上架 | 把货物放到指定的库位/货架 |
货位管理 | 库位 | 指商品存放的位置,详细至几号货架几层几号位。 |
货位管理 | 库区 | 根据库位编码规则形成的库位集合。 |
仓库作业 | RFID | 又称“”电子标签、无线射频识别”,通过射频标签自动识别货物的信息。 |
仓库作业 | 借入 | 你的库存不够向同行借东西,后期归还或者客户寄存商品后再拿走 |
仓库作业 | 借出 | 同行向你借东西,后期归还 |
仓库作业 | 子仓集货 | 集合单个仓库内拣货完成的波次商品。 |
仓库作业 | 主仓集货 | 集合来自子仓的所有波次商品。 |
仓库作业 | 拣货 | 指将客户订单商品按照一定的规则迅速、准确地从储位中拣取出来,并按照一定的方式进行分类、集中,以交接后续环节的作业过程。 |
仓库作业 | 拼盘与并箱 | 小尺寸的货物或零件入库前,一般需进行拼盘并箱作业,以适应仓储要求和充分利用货位容积,大尺寸的货物可根据情况直接入库或放入托盘后再入库。一般采用固定拼盘并箱方式,即多个同种货物或零件放于一个托盘或货箱中。 |
仓库作业 | 条形码扫描 | 表征货物的条形码一般含有四种信息:托盘号、货号和批次号和数量。条形码由扫描器读入、译码器解译后经串行口接口传入计算机。 |
仓库作业 | 拣货任务 | 将批次内待拣商品以一定数量为规则细分为若干份。 |
仓库作业 | 波次 | 指制单员按照一定的策略配置后由系统取相应的订单(包裹)而形成的“任务集合”。 |
仓库作业 | 波次发货 | 把需要发货的订单分层多个任务,每个任务称为一个波次,减少仓库对人员拣货认货的依赖 |
仓库作业 | 扫描分拣 | 将分拣的sku扫描,自动匹配对应包裹、自动打印面单 |
仓库作业 | 复核 | 复核人员主要是核对分拣框中的出库单、实物商品、物流面单三者是否一致。 |
仓库作业 | 扫描发货 | 扫描包裹号或运单号条码完成发货,避免已打包好的包裹错发、漏发 |
仓库作业 | 批次 | 指在波次的基础上,将波次内的订单再细分为若干批次。 |
仓库作业 | 摘果 | 拿着订单去仓库内找到对应的产品的过程称之为摘果 |
播种 | 把产品分到对应的订单的过程称之为播种 | |
仓库作业 | 分拣 | 是将物品按品种、出入库先后顺序进行分门别类地堆放的作业 |
仓库作业 | 一分 | 指第一次分拣,将同波次商品分成不同批次的过程。 |
仓库作业 | 二分 | 指第二次分拣,将同批次商品分成不同的包裹的过程。 |
仓库作业 | 派单 | 指调度员将拣货任务按仓分派或按拣货员分配。 |
仓库作业 | 领单 | 指拣货员领取拣货任务。 |
仓库作业 | 剪标 | 第三方平台要求商品无品牌信息,剪掉商品标签。 |
仓库作业 | 拣货任务 | 将批次内待拣商品以一定数量为规则细分为若干份。 |
仓库作业 | 换袋 | 第三方平台要求商品包装无Logo,将商品包装换成无Logo包装袋。 |
仓库作业 | 理货 | 简单理解就是整理、分拣等仓库作业; |
仓库作业 | 调仓 | 货物从A仓调整到B仓存储 |
仓库作业 | 盘点 | 是指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业,即为了掌握商品的流动情况(入库、在库、出库的流动状况),对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对,以便准确地掌握库存数量。 |
仓库作业 | 循环盘点 | 是指在固定周期内,系统生成盘点任务,对库存进行盘点。 |
仓库作业 | 实时盘点 | 是指随机性触发的盘点任务。 |
仓库作业 | 抽盘 | 对仓库各品类商品随机抽查盘点。 |
仓库作业 | 周期盘点 | 一段周期对仓库进行盘点作业,一般有日盘、周盘、月盘,季度盘点、年度盘点等 |
仓库作业 | 盘盈 | 多了:是指在清查库存量过程中发现实存数大于账面数或有物无账的现象。 |
仓库作业 | 盘亏 | 少了:是指在清查库存量过程中发现实存数小于账面数或有账无物的现象。 |
仓库作业 | 无盈亏 | 实存数=账面数 |
仓库作业 | 绑托 | 绑定托盘收货 |
仓库作业 | 质检 | 指对商品的材质与外观等进行质量管理与检验。 |
仓库作业 | 上架 | 把货物放到指定的库位/货架 |
仓库作业 | 堆垛 | 也叫堆码,简单来说就是把货物整齐的堆放到一起。 |
仓库作业 | 剪标 | 第三方平台要求商品无品牌信息,剪掉商品标签。 |
仓库作业 | 换袋 | 第三方平台要求商品包装无Logo,将商品包装换成无Logo包装袋。 |
仓库作业 | 裁积 | 裁量纸箱包裹的长宽高以计算箱子体积。 |
仓库作业 | 库容量 | 是指仓库能容纳物品的数量。是仓库内除去必要的通道和间隙后所能堆放物品的最大数量。 |
仓库作业 | 出入库频率 | 单位时间内物品出入库的次数。 |
仓库作业 | 物流分拨 | 将同一个物流商揽收的包裹打包在一个大袋子里交给揽收人 |
物流管理 | API发货 | 通过与物流服务商的系统接口交换数据的发货方式。 |
物流管理 | 逆向物流 | 商家客户委托第三方物流公司将交寄物品从用户指定所在地送达商家客户所在地的过程。 |
物流管理 | 3PL | 第三方物流简称,多是指合同物流公司。 |
物流管理 | FBA | 卖家使用亚马逊发货,将货从自己国内仓发往国外亚马逊仓,卖家只负责这段头程,尾程由亚马逊负责。 |
物流管理 | FBM | 卖家自发货,直接将商品通过国际物流交付给终端消费者。 |
物流管理 | 头程 | 货物从国内到海外仓的运输过程被称为头程物流。 |
物流管理 | 尾程 | 货物从海外仓送达消费者手中的运输过程被称为尾程物流。 |
信息管理 | 面单 | 指在运送包裹过程中用以记录发件人、收件人以及产品重量等相关信息的单据。 |
信息管理 | 预报 | 指将包裹号、渠道、重量等包裹信息传达给物流服务商。 |
物流管理 | 渠道 | 指完成包裹运送的物流服务商。 |
物流管理 | 集运/转运 | 集运主要指出口将货物/小包在国内集运仓集货,发至海外B端,或者C端客户。 转运主要指进口将货物/小包在海外转运仓集货,发至国内B端,或C端客户。 |
信息管理 | 渠道代码 | 由渠道名称、始发仓库、目的地交货点、服务类型组成,格式为XXXXXXXX(渠道名称)-X(交货仓库/渠道服务地)X(目的地交货地)X(服务类型) |
信息管理 | 箱唛 | 纸箱上印刷的说明所装产品名称、数量及纸箱尺寸等的图案和文字,一般标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符。 |
信息管理 | 安全库存 | 为防止一些不确定因素而准备的缓冲库存。 |
信息管理 | 呆滞物料 | 简单理解,就是仓库用不掉又不能出库的物料。 |
标签管理 | 散货标签 | 指散货库位商品的序列号标签。 |
标签管理 | 包裹序列号 | 指批次内的第几个包裹。 |
标签管理 | 包裹标签 | 指用以识别包裹的标签,包含包裹号、国家、渠道等信息。 |
订单解析 | 正常订单 | 正常订单又称备货单,提前备货销售所下订单。 |
订单解析 | 补货 | 库存不足时,向供应商下采购订单,补充库存。 |
订单解析 | 调拨单 | 库存调拨就是两个仓库之间的货物相互调配。调拨单是记录商品在同一公司不同仓库之间移动的凭据,将减少调出仓库的库存,增加调入仓库的库存。 |
订单解析 | 散货 | 指一个订单包含多个SKU和多个属性,不同SKU和不同属性商品可以存放于同一库位的商品类型。 |
订单解析 | 紧急订单 | 库存不足销售4-5天或已存在缺货,需要紧急入库的订单称为紧急订单。 |
订单解析 | VMI | 指一种供应商库存管理策略,公司与供应商共享当前库存和实际耗用数据,根据实际销售来进行账款结算。 |
订单解析 | JIT | 也可以说是零库存生产方式,简单来讲就是严格计划、以需定供,准时准确完成生产计划,减少库存成本。 |
订单解析 | 以销订购 | 商家不先进货存放在仓库,而是根据客户订单来定制进货计划,进货后再发给客户。这种操作方法我们统称为以销定购,以销定购的方式进货可以帮助企业降低库存成本。 |
订单解析 | 期初库存 | 是在一个库存会计时期开始时,可供使用或出售的存货(如:货品、物资或原料)的账面价值。 |
订单解析 | 期末库存 | 是在一个库存会计时期结束时,可供使用或出售的存货(如:货品、物资或原料)的账面价值。 |
订单解析 | 首单 | 每个sku的第一次订单 |
订单解析 | 坪效 | 坪效(F)=每日订单量(S)/使用的库房面积(A),指的是每坪的面积可以产出多少订单量。 |
唯一标识 | SPU | 商品唯一标识,不区分颜色和尺码的商品 |
唯一标识 | SKC | 商品唯一标识,区分颜色,但不区分尺码的商品 |
唯一标识 | SKU | 商品唯一标识,指商品的最小颗粒度,区分了颜色、尺码 |
唯一标识 | SPU>SKC>SKU | SPU可以理解为一个商品链接,SKC代表这个商品里的不同颜色,SKU是某个颜色下面的不同型号。如:“T恤”是一个SPU,“红色T恤”是一个SKC,“红色T恤 XL码 ”是一个SKU |
唯一标识 | FNSKU | 是亚马逊卖家在创建FBA发货计划时,系统自动生成的条形码。FNSKU是FBA的产品标签编码,只有做FBA的产品才会有,一个SKU可能会对应多个FNSKU,但是一个FNSKU一般只会对应一个SKU。 |
唯一标识 | ASIN | 是亚马逊识别码,由10个字符的数字和字母组成,用于亚马逊自己为商家的商品做的一个唯一标识。在上传产品的时候,需要的ASIN码由亚马逊系统随机生成,是亚马逊平台的商品凭证,在平台上具有唯一性。 |
唯一标识 | SELLERSKU | 亚马逊卖家sku自己的唯一编码,方便卖家自己产品的管理。 |
唯一标识 | UPC | UPC码是最早大规模应用的条码,由于其应用范围广泛,故又被称为万用条码,通行于国际贸易。它们作为一种消费单元代码,被用于在全球范围内唯一标识一种商品。你在超市里买商品时收银员拿扫描枪扫的就UPC/EAN/JAN码。 |
异常 | 问题件 | 指预发货扫描时发现的需要退款、剪标、更换地址、等待客服处理的包裹。 |
异常 | 失败件 | 指预报失败的包裹。 |
异常 | 漏上 | 指商品已在库位,但数据未录入系统。 |
异常 | 返仓上架 | 指将取消件,多件,盘盈件重新上架。 |
异常 | 少拣 | 指拣货员在拣货环节发生的漏拣导致的异常情况。 |
异常 | 短拣 | 指系统有货,实际货位无货导致的拣货异常情况。 |
异常 | 错分 | 指播种环节分错批次或者包裹的异常情况。 |
异常 | 错标 | 指商品标签与实际商品属性不符。 |
异常 | 配货替代 | 指对短拣、少件、错分导致的异常包裹中的异常件经系统替代补件的动作。 |
异常 | 内部匹配 | 指质控员将异常处理区域内的多件商品与缺件订单进行相互匹配的异常处理操作方法。 |
异常 | 未妥投 | 仓库已发货,客户拒收或未联系到客户后返仓商品。 |
异常 | 退件 | 指物流服务商将运输途中产生的未妥投或渠道不予运输而退回仓库的包裹。 |
异常 | 收包 | 客户退货后,平台业务收到退货后识别包裹为未妥投、客退或渠道退件。 |
异常 | 客退 | 客户收到包裹后发起退货需求。 |
异常 | 退供 | 将从供应商那采购回来的产品退还给供应商。退供的原因可能包括产品质量问题、销量不佳、仓库资源占用等。 |
标签 产品经理